Chariot diesel à 10 tonnes lourds
Capacité nominale: 10 tonnes / 10000kg
Moteur: Chaochai 6102 / Moteur Isuzu 6BG1
Hauteur de levage: 3-6 m (duplex / triple)
Tire: pneu pneumatique / pneu solide
Modèle | UNITÉ | FD100T | |||
Caractéristiques | Unité d'alimentation |
|
Diesel | ||
Type d'opérateur |
|
Conducteur / siège | |||
Type de boîte de transmission |
|
Transmission hydraulique électronique | |||
Capacité nominale | kg | 10000 | |||
Centre de charge | MM | 600 | |||
Max.lifting hauteur | MM | 3000 | |||
Type de pneu |
|
Pneu pneumatique | |||
Numéro de pneu | Devant |
|
4 | ||
Arrière | 2 | ||||
Taille des pneus | Devant |
|
9.00ã 20-14pr | ||
Arrière |
|
9.00ã 20-14pr | |||
Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm / s | 380 | |
Déchargé | 410 | ||||
Vitesse de baisse | Chargé | mm / s | 450 | ||
Déchargé | 350 | ||||
Vitesse de déplacement | Chargé | km / h | 24 | ||
Déchargé | 25 | ||||
Max.gradiabilité (chargé) | % | 20 | |||
Pull max.Drawbar (chargé) | kg | 5850 | |||
Angle d'inclinaison du masting (FWD / BWD) | degrés | 6/12 | |||
Hauteur de levage gratuite | MM | 180 | |||
Rayon de virage | MM | 3900 | |||
Dimensions | Longueur globale (avec fourche) | MM | 5480 | ||
Largeur globale | MM | 2160 | |||
Hauteur de garde aérienne | MM | 2560 | |||
Taille de la fourche (LXWXT) | MM | 1220x175x80 | |||
Hauteur du mât (fourche baissée) | MM | 2850 | |||
Batterie (tension / capacité) | V / ah | 2Ã12/90 | |||
Poids du camion | kg | 12500 | |||
Capacité du réservoir de carburant | L | 200 | |||
Moteur | Marque |
|
Isuzu | Chaochai | |
Modèle |
|
6bg1 | 6102 | ||
Puissance nominale | KW / RPM | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
Couple nominal | n-m / tr / min | 418/1500 | 354/1650 | ||
Nombre de cylindres |
|
6 | 6 | ||
Déplacement |
|
6.49 | 5.78 |