évalué Capacité: 5 tonne / 5000 kg
Moteur: Xichai 4D32 / Isuzu Moteur 6BG1 / Mitsubish S6S
levage Hauteur: 3-6m (Duplex / Triple)
Pneu: pneumatique pneu / Solid pneu
Détails:

Spécifications:
| maquette | unité | FD50TC | ||||
| Caractéristiques | Unité de puissance | diesel | ||||
| type d'opérateur | Chauffeur / siège | |||||
| Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | |||||
| capacité nominale | kg | 5000 | ||||
| centre de charge | mm | 600 | ||||
| Max.lifting la taille | mm | 3000 | ||||
| type de pneu | pneu pneumatique | |||||
| numéro de pneu | de face | 2 | ||||
| arrière | 2 | |||||
| la taille des pneus | de face | 300-15-18PR | ||||
| arrière | 7.00-12-12PR | |||||
| performance | vitesse de levage | chargé | mm / s | 480 | ||
| déchargé | 520 | |||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm / s | 480 | |||
| déchargé | 450 | |||||
| vitesse de déplacement | chargé | KM / H | 19 | |||
| déchargé | 20 | |||||
| Max.Gradeability (Chargé) | % | 20 | ||||
| Angle de basculement mât (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | ||||
| Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||||
| Tourner le rayon | mm | 2850 | ||||
| dimensions | Longueur totale (avec Fourchette) | mm | 4300 | |||
| largeur totale | mm | 1490 | ||||
| hauteur de garde aérien | 2255 | |||||
| Taille de la fourchette (lxwxt) | mm | 1220x150x55 | ||||
| Hauteur du mât (Fourchette abaissé) | mm | 2245 | ||||
| batterie (tension / capacité) | V / ah | 2 × 12 / 90 | ||||
| poids de camion | kg | 6900 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 140 | ||||
| moteur | marque | Xichai | Isuzu | Mitsubish | ||
| maquette | 4D32 | 6BG1 | S6S | |||
| puissance nominale | KW / RPM | 60 / 2200 | 82.3 / 2000 | 52 / 2300 | ||
| couple nominal | N-M / RPM | 320 / 1400 ~ 1700 | 418 / 1500 | 248 / 1700 | ||
| nombre de cylindre | 4 | 6 | 6 | |||
| déplacement | 6.49 | 4.996 | ||||
















