évalué Capacité: 5 tonne / 5000 kg
Moteur: Chaochai 6102 / Isuzu Moteur 6BG1 / Mitsubish S6S-T
levage Hauteur: 3-6m (Duplex / Triple)
Pneu: pneumatique pneu / Solid pneu
Caractéristiques:
haute qualité- Disposition raisonnable de tuyau et de tuyau dur, réduire la pression d'huile Perte;
- Le moteur mature et fiable offre beaucoup de puissance;
- Le radiateur de ceinture de tube en aluminium super grande capacité et le canal de dissipation de chaleur optimisé améliorent davantage la capacité de dissipation thermique du véhicule;
- Le système de transmission amélioré a une résistance et une bosse plus fortes Résistance.
haute sécurité
- Le grand mât de vision fournit une bonne vue de face, désassemblage précis de marchandises. Le garde-toit de la calandre offre un bon champ visuel supérieur pour les conducteurs
- Lampe à LED normalisée, haute luminosité, longue durée de vie, économie d'énergie et environnement Protection.
grand confort
- Volant de petit diamètre standard, contrôle de la lumière, réduction du pilote Fatigue;
- L'instrument de couleur combiné a fort humain- -Machine interaction et opportun et précisément et précisément l'état de fonctionnement des véhicules;
- Espace de contrôle spacieux, sièges confortables, profiter du plaisir de équitation.
Options riches
- Dispositif d'échappement élevé, préfiltre d'air, capuchon ignifuge, pneu solide, mât de levage libre à deux étages, mât de levage libre à trois étages, cadre de fourche d'élargissement, manche à fourche, vitesse latérale, pince à rouleau de papier, pince de balle, pince de carton, pince de blocage, rotateurs, Pince à tambour, tirer, etc.
Spécifications:
| maquette | unité | FD50T | ||||
| Caractéristiques | Unité de puissance | diesel | ||||
| type d'opérateur | Chauffeur / siège | |||||
| Transimission type de boîte | Transmission hydraulique électronique | |||||
| capacité nominale | kg | 5000 | ||||
| centre de charge | mm | 600 | ||||
| Max.lifting la taille | mm | 3000 | ||||
| type de pneu | pneu pneumatique | |||||
| numéro de pneu | de face | 4 | ||||
| arrière | 2 | |||||
| la taille des pneus | de face | 8.25 × 15-14PR | ||||
| arrière | 8.25 × 15-14PR | |||||
| performance | vitesse de levage | chargé | mm / s | 450 | ||
| déchargé | 500 | |||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm / s | 500 | |||
| déchargé | 450 | |||||
| vitesse de déplacement | chargé | KM / H | 25 | |||
| déchargé | 30 | |||||
| Max.Gradeability (Chargé) | % | 33 | ||||
| Max.Drawbar Tirer (chargé) | kg | 5500 | ||||
| Angle de basculement mât (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | ||||
| Hauteur de levage libre | mm | 145 | ||||
| Tourner le rayon | mm | 3250 | ||||
| dimensions | Longueur totale (avec Fourchette) | mm | 4715 | |||
| largeur totale | mm | 2000 | ||||
| hauteur de garde aérien | mm | 2480 | ||||
| Taille de la fourchette (lxwxt) | mm | 1220x150x55 | ||||
| Hauteur du mât (Fourchette abaissé) | mm | 2500 | ||||
| batterie (tension / capacité) | V / ah | 2 × 12 / 90 | ||||
| poids de camion | kg | 7900 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 135 | ||||
| moteur | marque | Isuzu | Mitsubish | Chaochai | ||
| maquette | 6BG1 | S6S-T | 6102 | |||
| puissance nominale | KW / RPM | 82.3 / 2000 | 67.6 / 2300 | 80.8 / 250 | ||
| couple nominal | N-M / RPM | 418 / 1500 | 293 / 1700 | 354 / 1650 | ||
| nombre de cylindre | 6 | 6 | 6 | |||
| déplacement | 6.49 | 4.99 | 5.78 | |||
















