Chariot élévateur diesel robuste de 10 tonnes
Capacité nominale : 10 tonnes/10 000 kg
Moteur : Chaochai 6102/moteur ISUZU 6BG1
Hauteur de levage : 3-6 m (Duplex/Triple)
Pneu : Pneumatique/Pneu plein
| Modèle | UNITÉ | FD100T | |||
| Caractéristiques | Unité de puissance |
|
Diesel | ||
| Type d'opérateur |
|
Conducteur/siège | |||
| Type de boîte de transmission |
|
Transmission hydraulique électronique | |||
| Capacité nominale | kg | 10000 | |||
| Centre de charge | mm | 600 | |||
| Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | |||
| Type de pneu |
|
Pneumatique | |||
| Numéro de pneu | Devant |
|
4 | ||
| Arrière | 2 | ||||
| Taille des pneus | Devant |
|
9,00×20-14PR | ||
| Arrière |
|
9,00×20-14PR | |||
| Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 380 | |
| Déchargé | 410 | ||||
| Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 450 | ||
| Déchargé | 350 | ||||
| Vitesse de déplacement | Chargé | km/h | 24 | ||
| Déchargé | 25 | ||||
| Pente maximale (chargée) | % | 20 | |||
| Force de traction maximale (chargée) | kg | 5850 | |||
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 180 | |||
| Rayon de braquage | mm | 3900 | |||
| Dimensions | Longueur totale (avec fourche) | mm | 5480 | ||
| Largeur hors tout | mm | 2160 | |||
| Hauteur du toit de protection | mm | 2560 | |||
| Taille de la fourche (LxlxP) | mm | 1220x175x80 | |||
| Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2850 | |||
| Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 2×12/90 | |||
| Poids du camion | kg | 12500 | |||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 200 | |||
| Moteur | Marque |
|
ISUZU | CHAOCHAI | |
| Modèle |
|
6BG1 | 6102 | ||
| Puissance nominale | kW/tr/min | 82.3/2000 | 80,8/250 | ||
| Couple nominal | nm/tr/min | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Nombre de cylindres |
|
6 | 6 | ||
| Déplacement |
|
6,49 | 5,78 | ||
















