Chariot élévateur télescopique 4 000 kg, hauteur de levage 8 000 mm, tout-terrain, chargeuse sur pneus agricole à vendre
Hauteur de levage maximale : 8 m
Charge nominale : 4 tonnes
Entraînement par convertisseur de couple
Système de traction intégrale
Direction à quatre roues
Trois modes de direction
Spécification
Charge nominale | Tonne | 4 |
Hauteur de levage maximale | mm | 8000 |
Portée maximale | mm | 4250 |
Élévation du seau | Dyne | 8000 |
Vitesse de levage | S | 15,5 |
Vitesse de descente | S | 11.6 |
Vitesse de sensibilisation | S | 16,5 |
Vitesse de rétraction | S | 11,9 |
Basculement (chargement) | S | 4 |
Basculer (décharger) | S | 4 |
Contrôle | / | Poignée centralisée multifonctionnelle, système de protection contre les surcharges |
Modèle de moteur : | / | Yuchai |
Type de moteur : | / | Moteur diesel à trois temps, à refroidissement par eau, à configuration en ligne |
Puissance nominale : | KW | 73,5 |
Couple max. | Nm | 400 |
Traction par tige de traction | Dyne | 8250 |
Système de transmission | / | Moteur hydraulique + moteurs à 4 roues motrices |
Centre de la roue avant vers le porte-fourche | mm | 1880 |
Empattement | mm | 3000 |
Centre de la roue arrière vers l'arrière | mm | 1200 |
À la longueur totale du cadre de fourche | mm | 6080 |
Garde au sol | mm | 41 |
empattement | mm | 1950 |
Largeur hors tout | mm | 2360 |
Largeur hors tout (avec stabilisateurs hydrauliques complètement ouverts) |
mm | 4010 |
Hauteur totale | mm | 2450 |
Fourche standard | mm | 1200×125×50 |
Rayon de braquage (roue extérieure) | mm | 3750 |
Mise à niveau du cadre | ° | ±8 |
Angle d'inclinaison du cadre de la fourche (inclinaison vers le haut/inclinaison vers le bas) | ° | 12/101 |
Marche arrière | / | Électromagnétique |
Nombre de vitesses (avant/arrière) | / | 4/4 |
Vitesse d'exercice maximale | KM/H | 30 |
Mode de direction | / | Quatre roues motrices, trois modes de direction commutables |