Chariot élévateur tout terrain 4X4WD avec moteur japonais Yanmar
Avantages des chariots élévateurs tout terrain :
1. Adoptez les quatre roues motrices.
2. Le châssis est haut.
3. Il peut fonctionner sur des routes ordinaires et peut également fonctionner sur des routes accidentées sur des routes de montagne et des routes boueuses. Les pneus ont une forte adhérence et ne glissent pas.
4. Le moteur est puissant et adopte une traction intégrale et des pneus tout-terrain.
5. Il peut fonctionner sur les collines, les montagnes, les plages, le sable, la neige, la glace et les routes boueuses, et offre de bonnes performances hors route.
Caractéristiques:
Caractéristiques | Unité de puissance | Diesel | ||
Type d'opérateur | Siège conducteur | |||
Boîte de transmission× Type | Transmission automatique | |||
Capacité nominale | kg | 3500 | ||
Centre de charge | millimètre | 500 | ||
Hauteur de levage max. | millimètre | 3000 | ||
Type de pneu | |
|||
La taille des pneus | Devant | 12-16.5-10PR | ||
Arrière | 12-16.5-10PR |
|||
Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 420 |
Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 600 | |
Déchargé | 300 | |||
Vitesse de déplacement | Déchargé | mm/s | 22 | |
Frein de service | Hydraulique - Pédale | |||
Frein à main | Mécanique - Manuel | |||
Max.Gradeability (Chargé) | % | 16 | ||
Suspension avant | millimètre | 590 | ||
Rayon de braquage minimal | 2910 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 5/15 | ||
Dimensions | Empattement | millimètre | 1840 | |
Empattement (avant/arrière) | millimètre | 1250/1320 | ||
Garde au sol minimale | |
millimètre | |
|
milieu de l'empattement | 250 | |||
Sur la longueur | millimètre | 3090 | ||
Sur la largeur | millimètre | 1600 | ||
Hauteur du protège-conducteur | millimètre | 2450 | ||
Taille de la fourche (L×W×T) | millimètre | 45x150x1070 | ||
Hauteur du mât (fourche abaissée) | millimètre | 2235 | ||
Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/80 x 2 pièces | ||
Poids du camion | kg | 5100 | ||
Moteur | Marque | |
||
Modèle | |
YN4H055-34VE | ||
Puissance nominale | kW/tr/min | 36,8/2400 | ||
Couple nominal | nm/tr/min | 185/1600-1800 |
||
Déplacement | L | 2.543 |