Nouveau chariot élévateur diesel hydraulique de 4 tonnes 4000 KG avec CE
*Le moteur puissant avec une transmission stable à haut rendement assure un plein avantage du couple de sortie
*Éléments hydrauliques de haute qualité spécialement conçus pour diverses conditions de travail
*Le mât bien conçu offre un fonctionnement plus sûr et une vue avant plus large.
*Le corps compact et raffiné et le toit de protection fiable et ferme garantissent le charme unique du chariot élévateur INTERQUIP
spécificationspécification | FD40 | ||
1 | Modèle de carburant | Diesel | |
2 | Capacité de chargement | kg | 4000 |
3 | Centre de charge | mm | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
5 | Hauteur de levage libre totale | mm | 0 |
6 | Dimension de la fourche | mm | 1070×150×45 |
7 | Angle d'inclinaison du mât | Deg. | 6/12 |
8 | Rayon de braquage minimum | mm | 2800 |
9 | Dégagement du sol | mm | 135 |
dix | Hauteur du toit de protection | mm | 2230 |
11 | Porte-à-faux avant | mm | 500 |
12 | Vitesse de déplacement maximale | km/h | 18,5 |
13 | Vitesse de levage maximale | mm/s | 420 |
14 | Puissance de traction maximale | KN | 20 |
15 | Max. aptitude à la pente | % | 20 |
16 | Longueur totale avec fourche | mm | 4105 |
17 | Longueur totale sans fourche | mm | 3035 |
18 | Largeur totale | mm | 1400 |
19 | Hauteur du mât étendu | mm | 4270 |
20 | Hauteur du mât abaissé | mm | 2190 |
21 | Pneus Avant | 250-15-12PR | |
22 | Type Arrière | 7h00-12-12PR | |
23 | Empattement | mm | 1900 |
24 | Bande de roulement | mm | 1160/1065 |
25 | Poids en service | Kg | 5300 |
26 | Batterie | V/Ah | 12/100 |
27 | Modèle de moteur |
XINCHAI4D30G31 |
|
28 | Puissance du moteur | kW/tr/min | 36,8 |
29 | Presse de travail | Mpa | 18,5 |