
évalué Capacité: 4 tonne / 4000 kg
Moteur: Xinchai A498 / Isuzu Moteur 4JG2 / Mitsubish S4S
levage Hauteur: 3-6m (Duplex / Triple)
Pneu: pneumatique pneu / Solid pneu
Caractéristique:
haute qualité- Disposition raisonnable de tuyau et de tuyau dur, réduire la pression d'huile Perte;
- Le moteur mature et fiable offre beaucoup de puissance;
- Le radiateur de ceinture de tube en aluminium super grande capacité et le canal de dissipation de chaleur optimisé améliorent davantage la capacité de dissipation thermique du véhicule;
- Le système de transmission amélioré a une résistance et une bosse plus fortes Résistance.
haute sécurité
- Le grand mât de vision fournit une bonne vue de face, désassemblage précis de marchandises. Le garde-toit de la calandre offre un bon champ visuel supérieur pour les conducteurs
- Lampe à LED normalisée, haute luminosité, longue durée de vie, économie d'énergie et environnement Protection.
grand confort
- Volant de petit diamètre standard, contrôle de la lumière, réduction du pilote Fatigue;
- L'instrument de couleur combiné a fort humain- -Machine interaction et opportun et précisément et précisément l'état de fonctionnement des véhicules;
- Espace de contrôle spacieux, sièges confortables, profiter du plaisir de équitation.
Options riches
- Dispositif d'échappement élevé, préfiltre d'air, capuchon ignifuge, pneu solide, mât de levage libre à deux étages, mât de levage libre à trois étages, cadre de fourche d'élargissement, manche à fourche, vitesse latérale, pince à rouleau de papier, pince de balle, pince de carton, pince de blocage, rotateurs, Pince à tambour, tirer, etc.
| Caractéristiques | Unité de puissance | diesel | ||||
| type d'opérateur | Chauffeur / siège | |||||
| Type de boîte de transmission | transmission automatique | |||||
| capacité nominale | kg | 4000 | ||||
| centre de charge | mm | 500 | ||||
| Max.lifting la taille | mm | 3000 | ||||
| type de pneu | pneu pneumatique | |||||
| numéro de pneu | de face | 2 | ||||
| arrière | 2 | |||||
| la taille des pneus | de face | 250-15-16PR | ||||
| arrière | 6.5-10-10PR | |||||
| performance | vitesse de levage | chargé | mm / s | 430 | ||
| déchargé | 480 | |||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm / s | 400 | |||
| déchargé | 380 | |||||
| vitesse de déplacement | chargé | KM / h | 20 | |||
| déchargé | 21 | |||||
| Max.Gradeability (Chargé) | % | 20 | ||||
| Max.Drawbar Tirer (chargé) | kn | 18 | ||||
| Angle de basculement mât (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | ||||
| Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||||
| Tourner le rayon | mm | 2560 | ||||
| dimensions | Longueur totale (avec Fourchette) | mm | 3930 | |||
| largeur totale | mm | 1300 | ||||
| hauteur de garde aérien | mm | 2155 | ||||
| Taille de la fourchette (lxwxt) | mm | 1220 × 150 × 50 | ||||
| Hauteur du mât (Fourchette abaissé) | mm | 2140 | ||||
| batterie (tension / capacité) | V / ah | 12 / 90 | ||||
| poids de camion | kg | 4900 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | ||||
| moteur | marque | Xinchai | Isuzu | Mitsubish | ||
| maquette | A498 | 4JG2 | S4S | |||
| puissance nominale | KW / RPM | 42 / 2650 | 44.8 / 2450 | 35.3 / 2250 | ||
| couple nominal | N-M / RPM | 174 / 1600 | 186 / 1800 | 169 / 1700 | ||
| nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
| déplacement | 2.8 | 3.06 | 2.49 | |||
















