évalué Capacité: 3 tonne / 3000kg
Moteur: Xinchai C490 / Isuzu Moteur C240 / Mitsubish S4S
levage Hauteur: 3-6m (Duplex / Triple)
Pneu: pneumatique pneu / Solid pneu
Facultatif Pièce jointe: Préfiltre d'air, capuchon ignifuge, pneu solide, mât de levage libre à deux étages, mât de levage libre à trois étages, cadre de fourche d'élargissement, manchon de fourche, pilier latérale, pince à rouleau de papier, pince de balle, pince de carton, pince de bloc, rotatreurs, pince à tambour, poussoir -Pull, etc.
Spécifications:
| maquette | unité | FD30T | ||||
| Caractéristiques | Unité de puissance | diesel | ||||
| type d'opérateur | Chauffeur / siège | |||||
| Type de boîte de transmission | transmission automatique | |||||
| capacité nominale | kg | 3000 | ||||
| centre de charge | mm | 500 | ||||
| Max.lifting la taille | mm | 3000 | ||||
| type de pneu | pneu pneumatique | |||||
| numéro de pneu | de face | 2 | ||||
| arrière | 2 | |||||
| la taille des pneus | de face | 28 × 9-15-14PR | ||||
| arrière | 6.5-10-10PR | |||||
| performance | vitesse de levage | chargé | mm / s | 480 | ||
| déchargé | 500 | |||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm / s | 420 | |||
| déchargé | 400 | |||||
| vitesse de déplacement | chargé | KM / H | 20 | |||
| déchargé | 21 | |||||
| Max.Gradeability (Chargé) | % | 20 | ||||
| Max.Drawbar Tirer (chargé) | kn | 17 | ||||
| Angle de basculement mât (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | ||||
| Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||||
| Tourner le rayon | mm | 2395 | ||||
| dimensions | Longueur totale (avec Fourchette) | mm | 3800 | |||
| largeur totale | mm | 1240 | ||||
| hauteur de garde aérien | mm | 2145 | ||||
| Taille de la fourchette (lxwxt) | mm | 1220 × 125 × 45 | ||||
| Hauteur du mât (Fourchette abaissé) | mm | 2140 | ||||
| batterie (tension / capacité) | V / ah | 12 / 90 | ||||
| poids de camion | kg | 4250 | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | ||||
| moteur | marque | Xinchai | Mitsubish | Isuzu | ||
| maquette | C490 | S4S | C240 | |||
| puissance nominale | KW / RPM | 40 / 2650 | 35.3 / 2250 | 35.4 / 2500 | ||
| couple nominal | N-M / RPM | 160 / 1600-2000 | 169 / 1700 | 137.7 / 1800 | ||
| nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
| déplacement | 2.67 | 2.49 | 2.37 | |||















