Nouveau moteur CE EPA certifié chariot élévateur diesel de 3 tonnes avec accessoires de chariot élévateur
*Le moteur puissant avec une transmission stable à haut rendement assure un plein avantage du couple de sortie
*Éléments hydrauliques de haute qualité spécialement conçus pour diverses conditions de travail
*Le mât bien conçu offre un fonctionnement plus sûr et une vue avant plus large.
*Le corps compact et raffiné et le toit de protection fiable et ferme garantissent le charme unique du chariot élévateur INTERQUIP
spécification
| spécification | FD30 | ||
| 1 | Modèle de carburant | Diesel | |
| 2 | Capacité de chargement | kg | 3000 |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre totale | mm | 100 |
| 6 | Dimension de la fourche | mm | 1070×125×45 |
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | Deg. | 6/12 |
| 8 | Rayon de braquage minimum | mm | 2400 |
| 9 | Dégagement du sol | mm | 135 |
| dix | Hauteur du toit de protection | mm | 2165 |
| 11 | Porte-à-faux avant | mm | 495 |
| 12 | Vitesse de déplacement maximale | km/h | 19 |
| 13 | Vitesse de levage maximale | mm/s | 480 |
| 14 | Puissance de traction maximale | KN | 13.5 |
| 15 | Max. aptitude à la pente | % | 20 |
| 16 | Longueur totale avec fourche | mm | 3820 |
| 17 | Longueur totale sans fourche | mm | 2750 |
| 18 | Largeur totale | mm | 1225 |
| 19 | Hauteur du mât étendu | mm | 4265 |
| 20 | Hauteur du mât abaissé | mm | 2060 |
| 21 | Pneus Avant | 28x9-15-12PR | |
| 22 | Type Arrière | 6h50-10-10PR | |
| 23 | Empattement | mm | 1700 |
| 24 | Bande de roulement | mm | 1000/970 |
| 25 | Poids en service | Kg | 4350 |
| 26 | Batterie | V/Ah | 12/80 |
| 27 | Modèle de moteur |
XINCHAI4D27G31 |
|
| 28 | Puissance du moteur | kW/tr/min | 36,8 |
| 29 | Presse de travail | Mpa | 18,5 |














