Chariot élévateur robuste de 15 tonnes, petit chariot élévateur diesel de 16 tonnes
Caractéristiques
Article | CPCD160(C) | ||
Caractéristiques | Charge nominale | Kg | 16000 |
Centre de charge | mm | 600 | |
Empattement | mm | 3250 | |
Poids | Poids | kg | 18000 |
Châssis | Spécifications des pneus : avant | 12h00-20 | |
Spécifications des pneus : arrière | 11h00-20 | ||
Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-dreve) | 4/2 | ||
Bande de roulement des roues : Avant | mm | 1680 | |
Bande de roulement des roues : arrière | mm | 1760 | |
Dimensions | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6/12 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 2990 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | |
Hauteur maximum | mm | 4450 | |
hauteur jusqu'au protège-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | mm | 2780 | |
Hauteur hors tout (avec fourches) | mm | 6660 | |
Fourche avant verticale sueface à l'arrière du véhicule | mm | 5600 | |
Largeur hors tout | mm | 2350 | |
Dimension de la fourche | mm | 1800*200*90 | |
Largeur du tablier porte-fourches | mm | 2260 | |
Mât minimum au sol (avec charge) | mm | 270 | |
Centre d'empattement minimum au sol (avec charge) | mm | 310 | |
Rayon de braquage minimum | mm | 4700 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 22/30 | |
Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 240/300 |
traction | KN | 120 | |
aptitude en pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
Frein de conduite | Disque de serrage hydraulique | ||
Moteur | Marque/modèle de moteur | Moteur Yuchai | |
YJ6J150-T301 | |||
Puissance nominale | 110(Kw) | ||
Numéro de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) | 2/1 |
Plus de détails