Chariot élévateur diesel lourd Chariot élévateur à combustion interne de 30 tonnes avec des capacités de 30 000 kg Chariot élévateur diesel
Caractéristiques
Article |
|
CPCD300 | |
Caractéristiques | Charge nominale | Kilogrammes | 30000 |
Centre de charge | mm | 1220 | |
Empattement | mm | 4600 | |
Poids | Poids | kg | 36500 |
Châssis | Spécifications des pneus : avant | 14h00-24h | |
Spécifications des pneus : arrière |
|
14h00-24h | |
Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-Dreve) |
|
4/2 | |
Bande de roulement des roues : Avant | mm | 2220 | |
Bande de roulement des roues : arrière | mm | 2300 | |
Dimensions | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Diplôme(°) | 6/12 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 3970 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 4000 | |
Hauteur max. | mm | 5940 | |
hauteur jusqu'au protège-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | mm | 3480 | |
Hauteur hors tout (avec fourches) | mm | 9460 | |
Fourche avant verticale sueface à l'arrière du véhicule | mm | 7060 | |
Largeur hors tout | mm | 3060 | |
Dimension de la fourche | mm | 2400*300*110 | |
Largeur du tablier porte-fourches | mm | 3000 | |
Mât minimum au sol (avec charge) | mm | 350 | |
Centre d'empattement minimum au sol (avec charge) | mm | 450 | |
Rayon de braquage minimum | mm | 6600 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 24/28 | |
Porte-à-faux avant | mm | 1010 | |
Porte-à-faux arrière | mm | 1220 | |
Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 260/280 |
traction | KN | 180 | |
aptitude en pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
Frein de conduite |
|
Disque de serrage hydraulique | |
Moteur | Marque/modèle du moteur |
|
Moteur WeiChai |
|
WD10G240E21ï¼å½äºï¼ | ||
Sortie nominale | 175(Kw) | ||
|
Dongfeng Cummins | ||
|
6CTA8.3-C240-II | ||
Sortie nominale | 179(Kw) | ||
Numéro de cylindre | 6 | ||
Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) |
|
2/1 |