Chariot élévateur diesel Big Montacargas de 16 tonnes avec positionneur de fourches
Caractéristiques
| Article |
|
CPCD160 | |
| Caractéristiques | Charge nominale | Kg | 16000 |
| Centre de charge | mm | 900 | |
| Empattement | mm | 3800 | |
| Poids | Poids | kg | 24000 |
| Châssis | Spécifications des pneus : avant | 12h00-24h00 | |
| Spécifications des pneus : arrière |
|
12h00-20h00 | |
| Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) |
|
4/2 | |
| Bande de roulement : avant | mm | 2070 | |
| Bande de roulement : arrière | mm | 2130 | |
| Dimensions | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré (°) | 6/12 |
| Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 3520 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3500 | |
| Hauteur max. | mm | 5240 | |
| hauteur jusqu'au garde-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | mm | 3210 | |
| Hauteur totale (avec fourches) | mm | 7530 | |
| Fourche avant verticale face à l'extrémité arrière du véhicule | mm | 5730 | |
| Largeur hors tout | mm | 2750 | |
| Dimension de la fourche | mm | 1800*200*100 | |
| Largeur du tablier porte-fourches | mm | 2700 | |
| Mât min sol (avec charge) | mm | 300 | |
| Empattement central min au sol (avec charge) | mm | 350 | |
| Rayon de braquage minimal | mm | 5340 | |
| Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 22/30 | |
| porte-à-faux avant | mm | 920 | |
| porte-à-faux arrière | mm | 960 | |
| Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 240/300 |
| traction | KN | 130 | |
| aptitude en pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
| Frein de conduite |
|
Pince hydraulique discvc | |
| Moteur | Marque/modèle du moteur |
|
Moteur WeiChai |
|
|
WP6G175E22 (国二) | ||
| Puissance nominale | 129 (kW) | ||
|
|
Dongfeng Cummins | ||
|
|
6BTAA5.9-C190-II | ||
| Puissance nominale | 142 (kW) | ||
| Cylindre n° | 6 | ||
| Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) |
|
2/1 |
















