Chariot élévateur lourd 15 tonnes Petit chariot élévateur diesel 16 tonnes
Spécifications du chariot élévateur de 15 tonnes
| Article |
|
CPCD160 (C) | |
| Caractéristiques | Charge nominale | Kg | 16000 |
| Centre de charge | mm | 600 | |
| Empattement | mm | 3250 | |
| Poids | Poids | kg | 18000 |
| Châssis | Spécifications des pneus : avant | 12h00-20h00 | |
| Spécifications des pneus : arrière |
|
11h00-20h00 | |
| Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) |
|
4/2 | |
| Bande de roulement : avant | mm | 1680 | |
| Bande de roulement : arrière | mm | 1760 | |
| Dimensions | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré (°) | 6/12 |
| Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 2990 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | |
| Hauteur max. | mm | 4450 | |
| hauteur jusqu'au garde-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | mm | 2780 | |
| Hauteur totale (avec fourches) | mm | 6660 | |
| Fourche avant verticale face à l'extrémité arrière du véhicule | mm | 5600 | |
| Largeur hors tout | mm | 2350 | |
| Dimension de la fourche | mm | 1800*200*90 | |
| Largeur du tablier porte-fourche | mm | 2260 | |
| Mât min sol (avec charge) | mm | 270 | |
| Empattement central min au sol (avec charge) | mm | 310 | |
| Rayon de braquage minimal | mm | 4700 | |
| Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 22/30 | |
| Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 240/300 |
| tractionn | KN | 120 | |
| aptitude en pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
| Frein de conduite |
|
Pince hydraulique discvc | |
| Moteur | Marque/modèle du moteur |
|
Moteur Yuchai |
|
|
YJ6J150-T301 | ||
| Puissance nominale | 110 (kW) | ||
| Cylindre n° | 6 | ||
| Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) |
|
2/1 |
Plus de détails















