Chariot élévateur diesel lourd 30 tonnes Chariot élévateur à combustion interne avec des capacités de 30 000 kg Chariot élévateur diesel
Caractéristiques
| Article |
|
CPCD300 | |
| Caractéristiques | Charge nominale | Kg | 30000 |
| Centre de charge | mm | 1220 | |
| Empattement | mm | 4600 | |
| Poids | Poids | kg | 36500 |
| Châssis | Spécifications des pneus : avant | 14h00-24h00 | |
| Spécifications des pneus : arrière |
|
14h00-24h00 | |
| Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-drive) |
|
4/2 | |
| Bande de roulement : avant | mm | 2220 | |
| Bande de roulement : arrière | mm | 2300 | |
| Dimensions | Angle d'inclinaison du mât/chariot (avant/arrière) | Degré (°) | 6/12 |
| Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 3970 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 4000 | |
| Hauteur max. | mm | 5940 | |
| hauteur jusqu'au garde-tête (hauteur jusqu'à la cabine) | mm | 3480 | |
| Hauteur totale (avec fourches) | mm | 9460 | |
| Fourche avant verticale face à l'extrémité arrière du véhicule | mm | 7060 | |
| Largeur hors tout | mm | 3060 | |
| Dimension de la fourche | mm | 2400*300*110 | |
| Largeur du tablier porte-fourches | mm | 3000 | |
| Mât min sol (avec charge) | mm | 350 | |
| Empattement central min au sol (avec charge) | mm | 450 | |
| Rayon de braquage minimal | mm | 6600 | |
| Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 24/28 | |
| porte-à-faux avant | mm | 1010 | |
| porte-à-faux arrière | mm | 1220 | |
| Performance | Vitesse de levage maximale (avec charge/sans charge) | mm/s | 260/280 |
| tractionn | KN | 180 | |
| aptitude en pente (avec charge/sans charge) | % | 20/22 | |
| Frein de conduite |
|
Pince hydraulique discvc | |
| Moteur | Marque/modèle du moteur |
|
Moteur WeiChai |
|
|
WD10G240E21 (国二) | ||
| Puissance nominale | 175 (kW) | ||
|
|
Dongfeng Cummins | ||
|
|
6CTA8.3-C240-II | ||
| Puissance nominale | 179 (kW) | ||
| Cylindre n° | 6 | ||
| Autres | Engrenages de transmission (avant/arrière) |
|
2/1 |
















