
évalué Capacité: 8 tonne / 8000 kg
Moteur: Chaochai 6102 / Isuzu Moteur 6BG1
levage Hauteur: 3-6m (Duplex / Triple)
Pneu: pneumatique pneu / Solid pneu
Spécifications:
| maquette | unité | FD80T | |||
| Caractéristiques | Unité de puissance | diesel | |||
| type d'opérateur | Chauffeur / siège | ||||
| Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | ||||
| capacité nominale | kg | 8000 | |||
| centre de charge | mm | 600 | |||
| Max.lifting la taille | mm | 3000 | |||
| type de pneu | pneu pneumatique | ||||
| numéro de pneu | de face | 4 | |||
| arrière | 2 | ||||
| la taille des pneus | de face | 9.00 × 20-14PR | |||
| arrière | 8.25 × 15-14PR | ||||
| performance | vitesse de levage | chargé | mm / s | 400 | |
| déchargé | 420 | ||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm / s | 450 | ||
| déchargé | 350 | ||||
| vitesse de déplacement | chargé | KM / h | 25 | ||
| déchargé | 26 | ||||
| Max.Gradeability (Chargé) | % | 25 | |||
| Max.Drawbar Tirer (chargé) | kg | 5600 | |||
| Angle de basculement mât (FWD / BWD) | DEG | 6 / 12 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 170 | |||
| Tourner le rayon | mm | 3500 | |||
| dimensions | Longueur totale (avec Fourchette) | mm | 5350 | ||
| largeur totale | mm | 2000 | |||
| hauteur de garde aérien | mm | 2560 | |||
| Taille de la fourchette (lxwxt) | mm | 1220x175x70 | |||
| Hauteur du mât (Fourchette abaissé) | mm | 2585 | |||
| batterie (tension / capacité) | V / ah | 2 × 12 / 90 | |||
| poids de camion | kg | 11000 | |||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 170 | |||
| moteur | marque | Isuzu | Chaochai | ||
| maquette | 6BG1 | 6102 | |||
| puissance nominale | KW / RPM | 82.3 / 2000 | 80.8 / 250 | ||
| couple nominal | N-M / RPM | 418 / 1500 | 354 / 1650 | ||
| nombre de cylindre | 6 | 6 | |||
| déplacement | 6.49 | 5.78 | |||
















